Padel-Turniere 2026 und wo man sie sieht
Aktualisiert 22. November 2026
Zuerst kommt, wo man jede Tour sieht. Darunter folgen die noch ausstehenden Turniere der Premier Padel und der CUPRA FIP Tour, danach die nationalen Meisterschaften und Touren, die nächsten zuerst, jeweils mit Link zur offiziellen Seite.
Wo man sieht
Premier Padel
- Frühe Runden bis zu den Viertelfinals: Premier Padel on YouTube
- Viertelfinals, Halbfinals und Finals, in den meisten Ländern kostenlos: Red Bull TV
- Jedes Event, Herren und Damen, live, mit Abo: Movistar Plus+ (Spanien)
CUPRA FIP Tour
- Gold- und Platinum-Events, meist die letzten Tage, wenn die FIP einen Stream ankündigt: FIP on YouTube
- Jedes Event: Live-Ergebnisse, Tableaus und Spielplan, kein Video: padelfip.com live
Kommende Turniere
Premier Padel
| Termine | Turnier | Kategorie | Stadt |
|---|---|---|---|
| 21–29. November 2026 | Mexico Major | Major | Acapulco, MX |
| 10–13. Dezember 2026 | Premier Padel Finals | Finals | Barcelona, ES |
CUPRA FIP Tour
| Termine | Turnier | Kategorie | Stadt |
|---|---|---|---|
| 18–22. November 2026 | FIP Bronze Padelko | Bronze | Iurreta, ES |
| 18–22. November 2026 | FIP Bronze Rochefort | Bronze | Rochefort, BE |
| 19–22. November 2026 | FIP Silver Mcv Padelness | Silver | Napoli, IT |
| 20–22. November 2026 | FIP Bronze San Antonio | Bronze | San Antonio, CL |
| 25–29. November 2026 | FIP Bronze High Velocity Phuket | Bronze | Phuket, TH |
| 25–29. November 2026 | FIP Silver Roeselare | Silver | Roeselare, BE |
| 27–29. November 2026 | FIP Bronze Roeselare | Bronze | Roeselare, BE |
| 3–6. Dezember 2026 | CUPRA FIP Finals | Finals | Tarragona, ES |
Nationale Meisterschaften und Touren
| Termine | Turnier | Kategorie | Stadt |
|---|---|---|---|
| 19–22. November 2026 | LTA Padel British Tour, HOP Pro Finals 2026 | British Tour Grade 1 · Lawn Tennis Association | London, GB |
| 19–22. November 2026 | Norgesmesterskap i Padel 2026 | NM · Norges Tennis- og Padelforbund | Eidsvoll, NO |
| 20–22. November 2026 | Cto. España Equipos 3ª Cat. Veteranos +40 y Veteranas +35 | Cto. España Equipos Veteranos · Federación Española de Pádel | El Prat de Llobregat, ES |
| 20–22. November 2026 | I Copa de España de Ligas Autonómicas Plata | Copa de España de Ligas Autonómicas · Federación Española de Pádel | Madrid, ES |
| 27–29. November 2026 | I Copa de Ligas Autonómicas de Veteranos | Copa de Ligas Autonómicas de Veteranos · Federación Española de Pádel | Zaragoza, ES |
| 27–29. November 2026 | Norwegian Padel Tour, Fredrikstad | NPT500 · Norges Tennis- og Padelforbund | Fredrikstad, NO |
| 27–29. November 2026 | Norwegian Padel Tour, Haugesund | NPT250 · Norges Tennis- og Padelforbund | Haugesund, NO |
| 27–29. November 2026 | X Open Nacional PSR Fekoor Bizkaia | Open Nacional, pádel en silla · Federación Española de Pádel | Zamudio, ES |
| 3–5. Dezember 2026 | Swedish Padel Tour Masters 2026 | SPT Masters · Svenska Padelförbundet | Gävle, SE |
| 4–6. Dezember 2026 | Norwegian Padel Tour, Askøy | NPT250 · Norges Tennis- og Padelforbund | Askøy, NO |
| 4–6. Dezember 2026 | P2000 Dames, 4Padel Orléans | P2000 · Fédération Française de Tennis | Fleury-les-Aubrais, FR |
| 4–6. Dezember 2026 | P2000 Messieurs, Viapadel Rivesaltes | P2000 · Fédération Française de Tennis | Rivesaltes, FR |
| 5–5. Dezember 2026 | Arla Protein Junior DM 2026 | Junior DM · Dansk Padel Forbund | Kolding, DK |
| 7–13. Dezember 2026 | Campionati Italiani Assoluti 2026 | Campionato Italiano Assoluto · Federazione Italiana Tennis e Padel | Arezzo, IT |
| 11–13. Dezember 2026 | LTA Padel British Tour, Rocket Padel Ilford | British Tour Grade 1 · Lawn Tennis Association | Ilford, GB |
| 11–13. Dezember 2026 | NM Lag i Padel 2026, sluttspill | NM Lag · Norges Tennis- og Padelforbund | Fredrikstad, NO |
| 11–13. Dezember 2026 | SM-kilpailut 2026 | SM · Suomen Padelliitto | Espoo, FI |
| 14–20. Dezember 2026 | Campionati Italiani Veterani 2026 | Campionato Italiano Veterani · Federazione Italiana Tennis e Padel | Torgiano, IT |
| 30–31. Januar 2027 | FPT Silver Tampere | FPT Silver · Suomen Padelliitto | Tampere, FI |
| 26–28. Februar 2027 | FPT Gold + Babolat Junior Tour, Kempele | FPT Gold · Suomen Padelliitto | Kempele, FI |
| 26–28. Februar 2027 | P2000 Dames, Esprit Padel La Boisse | P2000 · Fédération Française de Tennis | La Boisse, FR |
| 26–28. Februar 2027 | P2000 Messieurs, 3 Set Padel | P2000 · Fédération Française de Tennis | Châteaugiron, FR |
| 19–21. März 2027 | Senioreiden SM-kilpailut 2027 | Senioreiden SM · Suomen Padelliitto | Jyväskylä, FI |
| 9–11. April 2027 | FPT Gold + Babolat Junior Tour, Espoo | FPT Gold · Suomen Padelliitto | Espoo, FI |
| 16–18. April 2027 | Juniori- ja Mixty SM-kilpailut 2027 | Juniorien ja mixtyn SM · Suomen Padelliitto | Espoo, FI |
| 22–25. April 2027 | Lunar DM 2027 | DM · Dansk Padel Forbund | Vejle, DK |
| 23–25. April 2027 | P2000 Dames, Arsenal Padel Tarbes | P2000 · Fédération Française de Tennis | Tarbes, FR |
| 23–25. April 2027 | P2000 Messieurs, No Ad Padel Reims | P2000 · Fédération Française de Tennis | Cernay-lès-Reims, FR |
| 14–16. Mai 2027 | P2000 Dames, 4Padel Seclin | P2000 · Fédération Française de Tennis | Seclin, FR |
| 14–16. Mai 2027 | P2000 Messieurs, Terrapadel | P2000 · Fédération Française de Tennis | Andrézieux-Bouthéon, FR |
| 21–23. Mai 2027 | SM-kilpailut 2027 | SM · Suomen Padelliitto | Turku, FI |
| 4–6. Juni 2027 | P2000 Dames, Paul & Louis Sport | P2000 · Fédération Française de Tennis | Le Pontet, FR |
| 4–6. Juni 2027 | P2000 Messieurs, Squash Bad Padel 24 | P2000 · Fédération Française de Tennis | Marsac-sur-l'Isle, FR |
| 30. Juli 2027 – 1. August 2027 | P2000 Dames, All In Padel de Grasse | P2000 · Fédération Française de Tennis | Grasse, FR |
| 30. Juli 2027 – 1. August 2027 | P2000 Messieurs, AS Padel Aficionados | P2000 · Fédération Française de Tennis | Saint-Denis, FR |
| 30. Juli 2027 – 1. August 2027 | Ulko-SM-kilpailut 2027 | Ulko-SM · Suomen Padelliitto | Lappeenranta, FI |
| 20–22. August 2027 | P2000 Dames, Padel Aficionados Cinco | P2000 · Fédération Française de Tennis | Vendenheim, FR |
| 20–22. August 2027 | P2000, Univers Padel | P2000 · Fédération Française de Tennis | Fos-sur-Mer, FR |
| 10–12. September 2027 | FPT Silver Espoo | FPT Silver · Suomen Padelliitto | Espoo, FI |
| 8–10. Oktober 2027 | Padel247 FPT Gold + BJT, Nokia | FPT Gold · Suomen Padelliitto | Nokia, FI |
| 10–12. Dezember 2027 | FPT Gold Kuopio + BJT Padel Sawo | FPT Gold · Suomen Padelliitto | Kuopio, FI |
Spielst du diese Woche selbst?
Schlage Zeiten vor, teile den Link in deiner WhatsApp-Gruppe, und deine Freunde haken an, was passt, ohne Konto. Ein gemeinsamer Padel-Kalender bringt die Matches der Gruppe in den Kalender deines Handys. Kostenlos, ohne Karte.
Ratgeber: So filmst du ein Match
Spielst du diese Woche selbst?
Schlage Zeiten vor und teile den Link in deiner WhatsApp-Gruppe.
Ratgeber: So filmst du ein Match