パデルの大会 2026と視聴方法
更新 2026年11月22日
最初に各ツアーの視聴方法を掲載しています。その下に、これからのPremier PadelとCUPRA FIP Tourの大会、続いて各国の選手権とツアーを近い順に並べ、それぞれ公式ページにリンクしています。
視聴方法
Premier Padel
- 序盤のラウンド、準々決勝まで: Premier Padel on YouTube
- 準々決勝、準決勝、決勝。多くの国で無料: Red Bull TV
- 男女すべての大会をライブで。サブスクリプションが必要: Movistar Plus+ (スペイン)
CUPRA FIP Tour
- GoldとPlatinumの大会。FIPが配信を告知したときで、通常は最後の数日: FIP on YouTube
- すべての大会のライブスコア、ドロー、試合順。動画はなし: padelfip.com live
今後の大会
Premier Padel
| 日程 | 大会 | カテゴリー | 都市 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21–29日 | Mexico Major | Major | Acapulco, MX |
| 2026年12月10–13日 | Premier Padel Finals | Finals | Barcelona, ES |
CUPRA FIP Tour
| 日程 | 大会 | カテゴリー | 都市 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月18–22日 | FIP Bronze Padelko | Bronze | Iurreta, ES |
| 2026年11月18–22日 | FIP Bronze Rochefort | Bronze | Rochefort, BE |
| 2026年11月19–22日 | FIP Silver Mcv Padelness | Silver | Napoli, IT |
| 2026年11月20–22日 | FIP Bronze San Antonio | Bronze | San Antonio, CL |
| 2026年11月25–29日 | FIP Bronze High Velocity Phuket | Bronze | Phuket, TH |
| 2026年11月25–29日 | FIP Silver Roeselare | Silver | Roeselare, BE |
| 2026年11月27–29日 | FIP Bronze Roeselare | Bronze | Roeselare, BE |
| 2026年12月3–6日 | CUPRA FIP Finals | Finals | Tarragona, ES |
各国の選手権とツアー
| 日程 | 大会 | カテゴリー | 都市 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月19–22日 | LTA Padel British Tour, HOP Pro Finals 2026 | British Tour Grade 1 · Lawn Tennis Association | London, GB |
| 2026年11月19–22日 | Norgesmesterskap i Padel 2026 | NM · Norges Tennis- og Padelforbund | Eidsvoll, NO |
| 2026年11月20–22日 | Cto. España Equipos 3ª Cat. Veteranos +40 y Veteranas +35 | Cto. España Equipos Veteranos · Federación Española de Pádel | El Prat de Llobregat, ES |
| 2026年11月20–22日 | I Copa de España de Ligas Autonómicas Plata | Copa de España de Ligas Autonómicas · Federación Española de Pádel | Madrid, ES |
| 2026年11月27–29日 | I Copa de Ligas Autonómicas de Veteranos | Copa de Ligas Autonómicas de Veteranos · Federación Española de Pádel | Zaragoza, ES |
| 2026年11月27–29日 | Norwegian Padel Tour, Fredrikstad | NPT500 · Norges Tennis- og Padelforbund | Fredrikstad, NO |
| 2026年11月27–29日 | Norwegian Padel Tour, Haugesund | NPT250 · Norges Tennis- og Padelforbund | Haugesund, NO |
| 2026年11月27–29日 | X Open Nacional PSR Fekoor Bizkaia | Open Nacional, pádel en silla · Federación Española de Pádel | Zamudio, ES |
| 2026年12月3–5日 | Swedish Padel Tour Masters 2026 | SPT Masters · Svenska Padelförbundet | Gävle, SE |
| 2026年12月4–6日 | Norwegian Padel Tour, Askøy | NPT250 · Norges Tennis- og Padelforbund | Askøy, NO |
| 2026年12月4–6日 | P2000 Dames, 4Padel Orléans | P2000 · Fédération Française de Tennis | Fleury-les-Aubrais, FR |
| 2026年12月4–6日 | P2000 Messieurs, Viapadel Rivesaltes | P2000 · Fédération Française de Tennis | Rivesaltes, FR |
| 2026年12月5–5日 | Arla Protein Junior DM 2026 | Junior DM · Dansk Padel Forbund | Kolding, DK |
| 2026年12月7–13日 | Campionati Italiani Assoluti 2026 | Campionato Italiano Assoluto · Federazione Italiana Tennis e Padel | Arezzo, IT |
| 2026年12月11–13日 | LTA Padel British Tour, Rocket Padel Ilford | British Tour Grade 1 · Lawn Tennis Association | Ilford, GB |
| 2026年12月11–13日 | NM Lag i Padel 2026, sluttspill | NM Lag · Norges Tennis- og Padelforbund | Fredrikstad, NO |
| 2026年12月11–13日 | SM-kilpailut 2026 | SM · Suomen Padelliitto | Espoo, FI |
| 2026年12月14–20日 | Campionati Italiani Veterani 2026 | Campionato Italiano Veterani · Federazione Italiana Tennis e Padel | Torgiano, IT |
| 2027年1月30–31日 | FPT Silver Tampere | FPT Silver · Suomen Padelliitto | Tampere, FI |
| 2027年2月26–28日 | FPT Gold + Babolat Junior Tour, Kempele | FPT Gold · Suomen Padelliitto | Kempele, FI |
| 2027年2月26–28日 | P2000 Dames, Esprit Padel La Boisse | P2000 · Fédération Française de Tennis | La Boisse, FR |
| 2027年2月26–28日 | P2000 Messieurs, 3 Set Padel | P2000 · Fédération Française de Tennis | Châteaugiron, FR |
| 2027年3月19–21日 | Senioreiden SM-kilpailut 2027 | Senioreiden SM · Suomen Padelliitto | Jyväskylä, FI |
| 2027年4月9–11日 | FPT Gold + Babolat Junior Tour, Espoo | FPT Gold · Suomen Padelliitto | Espoo, FI |
| 2027年4月16–18日 | Juniori- ja Mixty SM-kilpailut 2027 | Juniorien ja mixtyn SM · Suomen Padelliitto | Espoo, FI |
| 2027年4月22–25日 | Lunar DM 2027 | DM · Dansk Padel Forbund | Vejle, DK |
| 2027年4月23–25日 | P2000 Dames, Arsenal Padel Tarbes | P2000 · Fédération Française de Tennis | Tarbes, FR |
| 2027年4月23–25日 | P2000 Messieurs, No Ad Padel Reims | P2000 · Fédération Française de Tennis | Cernay-lès-Reims, FR |
| 2027年5月14–16日 | P2000 Dames, 4Padel Seclin | P2000 · Fédération Française de Tennis | Seclin, FR |
| 2027年5月14–16日 | P2000 Messieurs, Terrapadel | P2000 · Fédération Française de Tennis | Andrézieux-Bouthéon, FR |
| 2027年5月21–23日 | SM-kilpailut 2027 | SM · Suomen Padelliitto | Turku, FI |
| 2027年6月4–6日 | P2000 Dames, Paul & Louis Sport | P2000 · Fédération Française de Tennis | Le Pontet, FR |
| 2027年6月4–6日 | P2000 Messieurs, Squash Bad Padel 24 | P2000 · Fédération Française de Tennis | Marsac-sur-l'Isle, FR |
| 2027年7月30日 – 2027年8月1日 | P2000 Dames, All In Padel de Grasse | P2000 · Fédération Française de Tennis | Grasse, FR |
| 2027年7月30日 – 2027年8月1日 | P2000 Messieurs, AS Padel Aficionados | P2000 · Fédération Française de Tennis | Saint-Denis, FR |
| 2027年7月30日 – 2027年8月1日 | Ulko-SM-kilpailut 2027 | Ulko-SM · Suomen Padelliitto | Lappeenranta, FI |
| 2027年8月20–22日 | P2000 Dames, Padel Aficionados Cinco | P2000 · Fédération Française de Tennis | Vendenheim, FR |
| 2027年8月20–22日 | P2000, Univers Padel | P2000 · Fédération Française de Tennis | Fos-sur-Mer, FR |
| 2027年9月10–12日 | FPT Silver Espoo | FPT Silver · Suomen Padelliitto | Espoo, FI |
| 2027年10月8–10日 | Padel247 FPT Gold + BJT, Nokia | FPT Gold · Suomen Padelliitto | Nokia, FI |
| 2027年12月10–12日 | FPT Gold Kuopio + BJT Padel Sawo | FPT Gold · Suomen Padelliitto | Kuopio, FI |
今週は自分もプレーしますか?
候補の日時を出してWhatsAppグループでリンクを共有すれば、仲間はアカウントなしで都合のよい日時にチェックできます。共有のパデルカレンダーで、グループの試合がスマートフォンのカレンダーに入ります。無料で、カードは不要です。
ガイド: 試合の撮影方法
今週は自分もプレーしますか?
候補の日時を出して、WhatsAppグループでリンクを共有しましょう。
ガイド: 試合の撮影方法