ทัวร์นาเมนต์พาเดล 2026 และช่องทางรับชม
อัปเดต 22 พฤศจิกายน 2026
ช่องทางรับชมของแต่ละทัวร์อยู่ด้านบนสุด ถัดลงมาคือทัวร์นาเมนต์ Premier Padel และ CUPRA FIP Tour ที่ยังจะมาถึง ตามด้วยการแข่งขันชิงแชมป์และทัวร์ระดับประเทศ เรียงจากรายการที่ใกล้ที่สุด แต่ละรายการมีลิงก์ไปยังหน้าทางการ
ช่องทางรับชม
Premier Padel
- รอบแรกๆ จนถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ: Premier Padel on YouTube
- รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ดูฟรีในเกือบทุกประเทศ: Red Bull TV
- ทุกรายการ ทั้งชายและหญิง ถ่ายทอดสด ต้องสมัครสมาชิก: Movistar Plus+ (สเปน)
CUPRA FIP Tour
- รายการระดับ Gold และ Platinum โดยปกติเป็นวันท้ายๆ เมื่อ FIP ประกาศว่ามีการถ่ายทอด: FIP on YouTube
- ทุกรายการ: ผลสด สายการแข่งขัน และลำดับการแข่ง ไม่มีวิดีโอ: padelfip.com live
ทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะมาถึง
Premier Padel
| วันที่ | ทัวร์นาเมนต์ | ระดับ | เมือง |
|---|---|---|---|
| 21–29 พฤศจิกายน 2026 | Mexico Major | Major | Acapulco, MX |
| 10–13 ธันวาคม 2026 | Premier Padel Finals | Finals | Barcelona, ES |
CUPRA FIP Tour
| วันที่ | ทัวร์นาเมนต์ | ระดับ | เมือง |
|---|---|---|---|
| 18–22 พฤศจิกายน 2026 | FIP Bronze Padelko | Bronze | Iurreta, ES |
| 18–22 พฤศจิกายน 2026 | FIP Bronze Rochefort | Bronze | Rochefort, BE |
| 19–22 พฤศจิกายน 2026 | FIP Silver Mcv Padelness | Silver | Napoli, IT |
| 20–22 พฤศจิกายน 2026 | FIP Bronze San Antonio | Bronze | San Antonio, CL |
| 25–29 พฤศจิกายน 2026 | FIP Bronze High Velocity Phuket | Bronze | Phuket, TH |
| 25–29 พฤศจิกายน 2026 | FIP Silver Roeselare | Silver | Roeselare, BE |
| 27–29 พฤศจิกายน 2026 | FIP Bronze Roeselare | Bronze | Roeselare, BE |
| 3–6 ธันวาคม 2026 | CUPRA FIP Finals | Finals | Tarragona, ES |
การแข่งขันชิงแชมป์และทัวร์ระดับประเทศ
| วันที่ | ทัวร์นาเมนต์ | ระดับ | เมือง |
|---|---|---|---|
| 19–22 พฤศจิกายน 2026 | LTA Padel British Tour, HOP Pro Finals 2026 | British Tour Grade 1 · Lawn Tennis Association | London, GB |
| 19–22 พฤศจิกายน 2026 | Norgesmesterskap i Padel 2026 | NM · Norges Tennis- og Padelforbund | Eidsvoll, NO |
| 20–22 พฤศจิกายน 2026 | Cto. España Equipos 3ª Cat. Veteranos +40 y Veteranas +35 | Cto. España Equipos Veteranos · Federación Española de Pádel | El Prat de Llobregat, ES |
| 20–22 พฤศจิกายน 2026 | I Copa de España de Ligas Autonómicas Plata | Copa de España de Ligas Autonómicas · Federación Española de Pádel | Madrid, ES |
| 27–29 พฤศจิกายน 2026 | I Copa de Ligas Autonómicas de Veteranos | Copa de Ligas Autonómicas de Veteranos · Federación Española de Pádel | Zaragoza, ES |
| 27–29 พฤศจิกายน 2026 | Norwegian Padel Tour, Fredrikstad | NPT500 · Norges Tennis- og Padelforbund | Fredrikstad, NO |
| 27–29 พฤศจิกายน 2026 | Norwegian Padel Tour, Haugesund | NPT250 · Norges Tennis- og Padelforbund | Haugesund, NO |
| 27–29 พฤศจิกายน 2026 | X Open Nacional PSR Fekoor Bizkaia | Open Nacional, pádel en silla · Federación Española de Pádel | Zamudio, ES |
| 3–5 ธันวาคม 2026 | Swedish Padel Tour Masters 2026 | SPT Masters · Svenska Padelförbundet | Gävle, SE |
| 4–6 ธันวาคม 2026 | Norwegian Padel Tour, Askøy | NPT250 · Norges Tennis- og Padelforbund | Askøy, NO |
| 4–6 ธันวาคม 2026 | P2000 Dames, 4Padel Orléans | P2000 · Fédération Française de Tennis | Fleury-les-Aubrais, FR |
| 4–6 ธันวาคม 2026 | P2000 Messieurs, Viapadel Rivesaltes | P2000 · Fédération Française de Tennis | Rivesaltes, FR |
| 5–5 ธันวาคม 2026 | Arla Protein Junior DM 2026 | Junior DM · Dansk Padel Forbund | Kolding, DK |
| 7–13 ธันวาคม 2026 | Campionati Italiani Assoluti 2026 | Campionato Italiano Assoluto · Federazione Italiana Tennis e Padel | Arezzo, IT |
| 11–13 ธันวาคม 2026 | LTA Padel British Tour, Rocket Padel Ilford | British Tour Grade 1 · Lawn Tennis Association | Ilford, GB |
| 11–13 ธันวาคม 2026 | NM Lag i Padel 2026, sluttspill | NM Lag · Norges Tennis- og Padelforbund | Fredrikstad, NO |
| 11–13 ธันวาคม 2026 | SM-kilpailut 2026 | SM · Suomen Padelliitto | Espoo, FI |
| 14–20 ธันวาคม 2026 | Campionati Italiani Veterani 2026 | Campionato Italiano Veterani · Federazione Italiana Tennis e Padel | Torgiano, IT |
| 30–31 มกราคม 2027 | FPT Silver Tampere | FPT Silver · Suomen Padelliitto | Tampere, FI |
| 26–28 กุมภาพันธ์ 2027 | FPT Gold + Babolat Junior Tour, Kempele | FPT Gold · Suomen Padelliitto | Kempele, FI |
| 26–28 กุมภาพันธ์ 2027 | P2000 Dames, Esprit Padel La Boisse | P2000 · Fédération Française de Tennis | La Boisse, FR |
| 26–28 กุมภาพันธ์ 2027 | P2000 Messieurs, 3 Set Padel | P2000 · Fédération Française de Tennis | Châteaugiron, FR |
| 19–21 มีนาคม 2027 | Senioreiden SM-kilpailut 2027 | Senioreiden SM · Suomen Padelliitto | Jyväskylä, FI |
| 9–11 เมษายน 2027 | FPT Gold + Babolat Junior Tour, Espoo | FPT Gold · Suomen Padelliitto | Espoo, FI |
| 16–18 เมษายน 2027 | Juniori- ja Mixty SM-kilpailut 2027 | Juniorien ja mixtyn SM · Suomen Padelliitto | Espoo, FI |
| 22–25 เมษายน 2027 | Lunar DM 2027 | DM · Dansk Padel Forbund | Vejle, DK |
| 23–25 เมษายน 2027 | P2000 Dames, Arsenal Padel Tarbes | P2000 · Fédération Française de Tennis | Tarbes, FR |
| 23–25 เมษายน 2027 | P2000 Messieurs, No Ad Padel Reims | P2000 · Fédération Française de Tennis | Cernay-lès-Reims, FR |
| 14–16 พฤษภาคม 2027 | P2000 Dames, 4Padel Seclin | P2000 · Fédération Française de Tennis | Seclin, FR |
| 14–16 พฤษภาคม 2027 | P2000 Messieurs, Terrapadel | P2000 · Fédération Française de Tennis | Andrézieux-Bouthéon, FR |
| 21–23 พฤษภาคม 2027 | SM-kilpailut 2027 | SM · Suomen Padelliitto | Turku, FI |
| 4–6 มิถุนายน 2027 | P2000 Dames, Paul & Louis Sport | P2000 · Fédération Française de Tennis | Le Pontet, FR |
| 4–6 มิถุนายน 2027 | P2000 Messieurs, Squash Bad Padel 24 | P2000 · Fédération Française de Tennis | Marsac-sur-l'Isle, FR |
| 30 กรกฎาคม 2027 – 1 สิงหาคม 2027 | P2000 Dames, All In Padel de Grasse | P2000 · Fédération Française de Tennis | Grasse, FR |
| 30 กรกฎาคม 2027 – 1 สิงหาคม 2027 | P2000 Messieurs, AS Padel Aficionados | P2000 · Fédération Française de Tennis | Saint-Denis, FR |
| 30 กรกฎาคม 2027 – 1 สิงหาคม 2027 | Ulko-SM-kilpailut 2027 | Ulko-SM · Suomen Padelliitto | Lappeenranta, FI |
| 20–22 สิงหาคม 2027 | P2000 Dames, Padel Aficionados Cinco | P2000 · Fédération Française de Tennis | Vendenheim, FR |
| 20–22 สิงหาคม 2027 | P2000, Univers Padel | P2000 · Fédération Française de Tennis | Fos-sur-Mer, FR |
| 10–12 กันยายน 2027 | FPT Silver Espoo | FPT Silver · Suomen Padelliitto | Espoo, FI |
| 8–10 ตุลาคม 2027 | Padel247 FPT Gold + BJT, Nokia | FPT Gold · Suomen Padelliitto | Nokia, FI |
| 10–12 ธันวาคม 2027 | FPT Gold Kuopio + BJT Padel Sawo | FPT Gold · Suomen Padelliitto | Kuopio, FI |
สัปดาห์นี้ลงเล่นเองด้วยไหม
เสนอเวลา แชร์ลิงก์ในกลุ่ม WhatsApp แล้วเพื่อนๆ ติ๊กเวลาที่สะดวกได้โดยไม่ต้องมีบัญชี ปฏิทินพาเดลที่ใช้ร่วมกันจะเก็บแมตช์ของกลุ่มไว้ในปฏิทินบนโทรศัพท์ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร
คู่มือ: วิธีถ่ายวิดีโอแมตช์
สัปดาห์นี้ลงเล่นเองด้วยไหม
เสนอเวลาและแชร์ลิงก์ในกลุ่ม WhatsApp
คู่มือ: วิธีถ่ายวิดีโอแมตช์